Internal Quality Control:
- Evaluate laboratory testing capabilities
- Monitor laboratory test results
External Quality Control:
-Monitoring differences in detection capabilities between laboratories
New Diagnostic Product Performance Evaluation:
-Performance verification
-Real-time detection monitoring
Compatibility Performance Verification:
-New project study in Hospitals, Microbiology research institutes
-Different IVD manufacturers' products matching study
Lyophilized Form
➢ No cold-chain transportation required
Inactivated Pathogens
➢ Non-infectiou, Control for full PCR test step
With Whole Genome
➢ Mimic a true clinical specimen
Tracebale Copy of Analyse
➢ Quantification by digital PCR technology, reliable analysis report attached
| No. | Pathogen Name | No. | Pathogen Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Salmonella paratyphi (A/B) | 60 | Mycobacterium abscessus |
| 2 | Phage (M13/MS2) | 61 | Mycobacterium tuberculosis |
| 3 | Clostridium difficile (toxin A/ B) | 62 | Mycoplasma pneumoniae |
| 4 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar (Typhi/Typhimurium) | 63 | Nearly smooth candida |
| 5 | Haemophilus influenzae (Haemophilus influenzae) | 64 | Nearly smooth candida |
| 6 | Escherichia coli (EAEC/EHEC/EIEC/EPEC/ETEC/STEC) | 65 | Nocardia asteroides |
| 7 | Acinetobacter baumannii | 66 | P.aeruginosa |
| 8 | Aerococcus urinae | 67 | Parvimonas micra |
| 9 | Aeromonas hydrophila | 68 | Peptostreptococcus anaerobius |
| 10 | Aeromonas hydrophila | 69 | Proteus mirabilis |
| 11 | Aspergillus flavus | 70 | Proteus vulgaris |
| 12 | Aspergillus fumigatus | 71 | Proteus vulgaris Hauser |
| 13 | Aspergillus niger | 72 | Providencia stuartii |
| 14 | B.cereus | 73 | Pseudomonas aeruginosa |
| 15 | Bacillus cereus | 74 | Rhodococcus mucous |
| 16 | Bacillus subtilis | 75 | Salmonella enteritidis |
| 17 | Bacteroides fragilis | 76 | Serratia marcescens |
| 18 | Bordetella bronchiseptica | 77 | Shigella |
| 19 | Bordetella parapertussis | 78 | Shigella flexneri |
| 20 | Bordetella pertussis (common) | 79 | Shigella fowleri (common) |
| 21 | Botrytis cinerea bronchiseptica | 80 | Shigella fowleri (invasive) |
| 22 | Campylobacter coli | 81 | Streptococcus mutans |
| 23 | Campylobacter coli | 82 | Streptococcus agalactiae |
| 24 | Candida albicans | 83 | Streptococcus canis |
| 25 | Candida crassa | 84 | Streptococcus dysgalactiae |
| 26 | Candida glabrata | 85 | Streptococcus mitis |
| 27 | Candida tropicalis | 86 | Streptococcus oralis |
| 28 | Catamonas | 87 | Streptococcus pyogenes |
| 29 | Chlamydia trachomatis | 88 | Syphilis spirochetes |
| 30 | Chlamydophila pneumoniae | 89 | |
| 31 | Citrobacter freundii | 90 | Ureaplasma urealyticum |
| 32 | Clostridium perfringens | 91 | Vibrio campbellii |
| 33 | Corynebacterium diphtheriae | 92 | Vibrio cholerae |
| 34 | Corynebacterium ulcerans | 93 | Vibrio parahaemolyticus |
| 35 | Cryptococcus neoformans | 94 | Vibrio vulnificus |
| 36 | E. coli (enteroaggregative) | 95 | Yersinia enterocolitica |
| 37 | E.coli O15 | 96 | β-Hemolytic streptococcus |
| 38 | Echovirus type 6 | 97 | Staphylococcus aureus (common) |
| 39 | Enterobacter aerogenes | 98 | Staphylococcus aureus (MRSA) |
| 40 | Enterobacter sakazakii | 99 | Staphylococcus epidermidis |
| 41 | Enterococcus faecalis | 100 | Staphylococcus saprophyticus |
| 42 | Enterococcus faecium | 101 | Stenotrophomonas maltophilia |
| 43 | Escherichia cloacae | 102 | Escherichia coli (common type) |
| 44 | Filobasidiella bacillispora | 103 | Escherichia coli (entero-invasive) |
| 45 | Gardnerella vaginalis | 104 | Escherichia coli (uropathogenic) |
| 46 | Group A Streptococcus | 105 | Escherichia coli (enterotoxin-producing) |
| 47 | Group C Streptococcus | 106 | Streptococcus pneumoniae |
| 48 | Helicobacter pylori | 107 | Morganella morganii subsp. morganii |
| 49 | Hemolytic streptococcus type B | 108 | Streptococcus pneumoniae Serotype 14 |
| 50 | Kingella kingae | 109 | Bordetella pertussis (drug-resistant type) |
| 51 | Klebsiella oxytoc | 110 | Klebsiella pneumoniae subsp. Ozaenae |
| 52 | Klebsiella pneumoniae | 111 | Legionella pneumophila subsp.pneumophila |
| 53 | Lacticaseibacillus paracasei | 112 | Neisseria meningitidis (meningococcus) |
| 54 | Lactobacillus casei | 113 | Streptococcus equi subsp. zooepidemicus |
| 55 | Lactobacillus casei | 114 | Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis |
| 56 | Legionella pneumophila | 115 | Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus) |
| 57 | Legionellapneumophila | 116 | Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus) |
| 58 | Listeria monocytogenes | 117 | Streptococcus salivarius (Streptococcus oxysporus) |
| 59 | Moraxella catarrhalis | 118 | Yersinia enterocolitica small intestine |




